Die Reifen wurden auf zwei verschiedenen Strecken getestet. Für die Winterversuche fanden in Schwedisch-Lappland draußen und in einer klimatisierten Schnee-Halle statt. Die Trockentests wurden auf dem Contidrom in der Nähe von Hannover durchgeführt.
Die Reifen wurden auf zwei verschiedenen Strecken getestet. Für die Winterversuche fanden in Schwedisch-Lappland draußen und in einer klimatisierten Schnee-Halle statt. Die Trockentests wurden auf dem Contidrom in der Nähe von Hannover durchgeführt.
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Winter: | 69.00 / 80.00 |
Sicherheit Nässe: | 65.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 44.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 20.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 5.00 / 10.00 |
+ | Hohe Sicherheit im Winter, bei Nässe und bei Trockenheit |
- | Wirtschaftlichkeit und Umwelt |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Winter: | 66.00 / 80.00 |
Sicherheit Nässe: | 63.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 42.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 23.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 5.00 / 10.00 |
+ | Ausgewogener Reifen |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Winter: | 68.00 / 80.00 |
Sicherheit Nässe: | 58.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 39.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 22.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 4.00 / 10.00 |
+ | Hohe Sicherheit im Winter |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Winter: | 63.00 / 80.00 |
Sicherheit Nässe: | 56.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 42.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 24.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 5.00 / 10.00 |
+ | Gute Sicherheit bei Trockenheit |
+ | Umwelt/Wirtschaftlichkeit |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Winter: | 64.00 / 80.00 |
Sicherheit Nässe: | 45.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 44.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 26.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 8.00 / 10.00 |
+ | Sicherheit auf trockener Strecke |
- | Sicherheit bei Nässe |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Winter: | 59.00 / 80.00 |
Sicherheit Nässe: | 54.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 42.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 22.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 9.00 / 10.00 |
+ | Durchschnittliche Ergebnisse |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Winter: | 62.00 / 80.00 |
Sicherheit Nässe: | 49.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 42.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 21.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 7.00 / 10.00 |
+ | Sicherheit im Winter |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Winter: | 61.00 / 80.00 |
Sicherheit Nässe: | 51.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 37.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 20.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 10.00 / 10.00 |
+ | Sehr niedriger Preis |
- | Hoher Rollwiderstand |
- | Sicherheit |