11 SUV-Sommerreifen wurden von ACE getestet. Die Reifen wurden mit dem Opel Mokka getestet. Ihre Leistung bei Trockenheit und Nässe, bei der Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit wurden bewertet.
11 SUV-Sommerreifen wurden von ACE getestet. Die Reifen wurden mit dem Opel Mokka getestet. Ihre Leistung bei Trockenheit und Nässe, bei der Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit wurden bewertet.
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Nässe: | 68.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 50.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 22.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 13.00 / 20.00 |
+ | Kurze Bremswege |
+ | Handling bei Nässe |
+ | Aquaplaningqualitäten |
- | Höhere Geräusche |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Nässe: | 62.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 50.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 23.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 13.00 / 20.00 |
+ | Sehr gute Sicherheit bei Nässe |
+ | Gute Sicherheit bei Trockenheit |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Nässe: | 59.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 47.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 23.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 15.00 / 20.00 |
+ | Ausgewogenen Reifen |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Nässe: | 57.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 47.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 25.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 15.00 / 20.00 |
+ | Gutes Handling |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Nässe: | 61.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 44.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 21.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 15.00 / 20.00 |
+ | Gutes Handling |
- | Umwelt/Wirtschaftlichkeit |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Nässe: | 54.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 47.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 22.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 14.00 / 20.00 |
+ | Ausgewogen |
+ | Gute Bremswege bei Nässe |
+ | Sicheres Handling |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Nässe: | 52.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 42.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 22.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 17.00 / 20.00 |
+ | Gute Bremswege bei Nässe |
- | Höherer Rollwiderstand |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Nässe: | 47.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 48.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 22.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 15.00 / 20.00 |
- | Niedrige Sicherheit bei Trockenheit |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Nässe: | 42.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 44.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 26.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 15.00 / 20.00 |
+ | Gutes Ergebnis bei Umwelt/Wirtschaftlichkeit |
- | Niedrige Sicherheit bei Nässe |
KATEGORIEN | |
---|---|
Sicherheit Nässe: | 53.00 / 80.00 |
Sicherheit Trocken: | 37.00 / 60.00 |
Umwelt/ Wirtschaftlichkeit: | 23.00 / 30.00 |
Preis für 4 Reifen: | 11.00 / 20.00 |
- | Niedrigste Ergebnis bei der Sicherheit bei Nässe |